料金表・値引き
| 車検料金表 | 軽自動車 Nボックス、ハスラーetc |
小型乗用車 (1t以下) スイフト、マーチetc |
中型乗用車 (1t超~1.5t以下) フリード、カローラetc |
大型乗用車 (1.5t超~2t以下) クラウン、オデッセイ etc |
ハイブリッド アクアetc |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 車検基本料金 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | |
| 法定点検 | 15,300円 | 17,800円 | 18,800円 | 19,800円 | 18,800円 | |
| 事務手数料 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
| 重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 7,500円 | |
| 印紙代 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,300円 | 2,200円 | |
| 費用合計 | 54,940円 | 67,350円 | 76,550円 | 85,850円 | 59,450円 | |
| 最大値引き料金 | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | |
| 値引き適用後料金 | 38,940円 | 51,350円 | 60,550円 | 69,850円 | 43,450円 | |
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等

| 車検基本料金 | 10,000円 | |
|---|---|---|
| 法定点検 | 15,300円 | |
| 事務手数料 | 3,300円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
| 重量税 | 6,600円 | |
| 印紙代 | 2,200円 | |
| 費用合計 | 54,940円 | |
| 最大値引き料金 | 16,000円 | |
| 値引き適用後料金 | 38,940円 | |
スイフト、マーチetc

車両重量1,000kg以下
| 車検基本料金 | 10,000円 | |
|---|---|---|
| 法定点検 | 17,800円 | |
| 事務手数料 | 3,300円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 16,400円 | |
| 印紙代 | 2,200円 | |
| 費用合計 | 67,350円 | |
| 最大値引き料金 | 16,000円 | |
| 値引き適用後料金 | 51,350円 | |
フリード、カローラetc

車両重量1,500kg以下
| 車検基本料金 | 10,000円 | |
|---|---|---|
| 法定点検 | 18,800円 | |
| 事務手数料 | 3,300円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 24,600円 | |
| 印紙代 | 2,200円 | |
| 費用合計 | 76,550円 | |
| 最大値引き料金 | 16,000円 | |
| 値引き適用後料金 | 60,550円 | |
クラウン、オデッセイetc

車両重量2,000kg以下
| 車検基本料金 | 10,000円 | |
|---|---|---|
| 法定点検 | 19,800円 | |
| 事務手数料 | 3,300円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 32,800円 | |
| 印紙代 | 2,300円 | |
| 費用合計 | 85,850円 | |
| 最大値引き料金 | 16,000円 | |
| 値引き適用後料金 | 69,850円 | |
代車なし値引き
1,000円引
代車ご不要の場合
入庫日即決値引き
5,000円引
ご予約時に入庫日を決定いただいた場合
ネット予約値引き(Drive On含む)
10,000円引
インターネットからご予約いただいた場合
※車検費用を全額クレジットカードでのお支払いが可能です。